中学校別・児童生徒数及び学級数
タイトル | 中学校別・児童生徒数及び学級数 |
作成課 | 学務課 |
カテゴリー | 教育・文化・スポーツ・生活 |
データ形式 | CSV |
更新頻度 | 適宜 |
初回公開日 | 2024年5月31日 |
最終更新日 | 2024年5月31日 |
利用ルール | CC BY |
タイトル | 中学校別・児童生徒数及び学級数 |
作成課 | 学務課 |
カテゴリー | 教育・文化・スポーツ・生活 |
データ形式 | CSV |
更新頻度 | 適宜 |
初回公開日 | 2024年5月31日 |
最終更新日 | 2024年5月31日 |
利用ルール | CC BY |
更新日:2024年06月17日