議員一覧
呉屋 等(ごや ひとし)

| 【議長】 | |
| 議席番号 | 1 |
| 所属会派 | 絆輝クラブ |
| 所属政党 | 無所属 |
| 議員歴 | 5期 |
| 住所 | 普天間 |
伊波 一男(いは かずお)

| 【副議長】 | |
| 議席番号 | 23 |
| 所属会派 | 公明党 |
| 所属政党 | 公明党 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 7期 |
| 住所 | 赤道 |
棚原 明(たなはら あきら)
松田 朝仁(まつだ ちょうじん)

| 議席番号 | 3 |
| 所属会派 | 絆輝クラブ |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 福祉教育常任委員会 |
| 議員歴 | 1期 |
| 住所 | 我如古 |
| 連絡先 | 098-897-7081 |
嶺井 拓磨(みねい たくま)
下地 崇(しもじ たかし)
プリティ 宮城 ちえ(ぷりてぃ みやぎ ちえ)
座間味 万佳(ざまみ かずか)

| 議席番号 | 7 |
| 所属会派 | じのーんの風立憲・社民 |
| 所属政党 | 立憲民主党 |
| 所属委員会 | 福祉教育常任委員会 |
| 議員歴 | 1期 |
| 住所 | 伊佐 |
伊佐 文貴(いさ ふみたか)

| 議席番号 | 8 |
| 所属会派 | 絆輝クラブ |
| 所属政党 | 自民党 |
| 所属委員会 | 福祉教育常任委員会 |
| 議員歴 | 2期 |
| 住所 | 伊佐 |
平安座 武志(へんざ たけし)

| 議席番号 | 9 |
| 所属会派 | 絆輝クラブ |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 2期 |
| 住所 | 大謝名 |
| 連絡先 | 098-890-2414 |
知念 秀明(ちねん ひであき)

| 議席番号 | 10 |
| 所属会派 | 共生の会 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 3期 |
| 住所 | 喜友名 |
| 連絡先 | cha.hideaki.kouenkai@gmail.com |
上里 広幸(うえざと ひろゆき)

| 議席番号 | 11 |
| 所属会派 | 和みクラブ |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 2期 |
| 住所 | 愛知 |
| 連絡先 | 098-800-2686 |
| uezato0603@gmail.com |
宮城 優(みやぎ まさる)

| 議席番号 | 12 |
| 所属会派 | マブイ |
| 所属政党 | 日本共産党 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会 |
| 議員歴 | 1期 |
| 住所 | 大山 |
我如古 盛英(がねこ せいえい)

| 議席番号 | 13 |
| 所属会派 | じのーんの風立憲・社民 |
| 所属政党 | 社会民主党 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 6期 |
| 住所 | 長田 |
| 連絡先 | 098-892-1297 |
知名 康司(ちな やすじ)

| 議席番号 | 14 |
| 所属会派 | 絆輝クラブ |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会 |
| 議員歴 | 4期 |
| 住所 | 真栄原 |
| 連絡先 | 098-898-6204 |
石川 慶(いしかわ けい)

| 議席番号 | 15 |
| 所属会派 | 絆輝クラブ |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 3期 |
| 住所 | 大山 |
山城 康弘(やましろ やすひろ)

| 議席番号 | 16 |
| 所属会派 | 政進会 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 福祉教育常任委員会 |
| 議員歴 | 3期 |
| 住所 | 大謝名 |
又吉 亮(またよし りょう)

| 議席番号 | 17 |
| 所属会派 | 政進会 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会 |
| 議員歴 | 2期 |
| 住所 | 大山 |
伊佐 哲雄(いさ てつお)

| 議席番号 | 18 |
| 所属会派 | 和みクラブ |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 福祉教育常任委員会 |
| 議員歴 | 3期 |
| 住所 | 嘉数 |
| 連絡先 | 098-897-0611 |
宮城 政司(みやぎ せいじ)

| 議席番号 | 19 |
| 所属会派 | 結・市民ネットワーク |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 2期 |
| 住所 | 宜野湾 |
| 連絡先 | 090-9930-8923 |
| 098-893-3104(ファックス) | |
| miyagi.seiji.ginowan@gmail.com |
濱元 朝晴(はまもと ちょうせい)

| 議席番号 | 20 |
| 所属会派 | 絆輝クラブ |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会 |
| 議員歴 | 4期 |
| 連絡先 | 098-898-7832 |
宮城 克(みやぎ かつ)

| 議席番号 | 21 |
| 所属会派 | 絆輝クラブ |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 4期 |
| 住所 | 新城 |
上地 安之(うえち やすゆき)

| 議席番号 | 22 |
| 所属会派 | 政進会 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 議員歴 | 7期 |
| 住所 | 喜友名 |
岸本 一徳(きしもと かずのり)

| 議席番号 | 24 |
| 所属会派 | 公明党 |
| 所属政党 | 公明党 |
| 所属委員会 | 福祉教育常任委員会 |
| 議員歴 | 6期 |
| 住所 | 新城 |
| 連絡先 | 098-893-1598 |
屋良 千枝美(やら ちえみ)

| 議席番号 | 25 |
| 所属会派 | 結・市民ネットワーク |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属委員会 | 福祉教育常任委員会 |
| 議員歴 | 4期 |
| 住所 | 野嵩 |
| 連絡先 | 098-893-4174 |

























更新日:2024年09月26日