災害時備えておくべきもの・宜野湾市の備蓄状況一覧
災害発生時、突然避難しなければならない状況になったときに慌てることがないよう、災害時に必要なものについて日頃から考え、備えておきましょう。
また宜野湾市では災害時や非常時に備え、備蓄食料や資機材、生活用品等を備蓄しております。
ページ下部の「宜野湾市備蓄状況一覧」をご覧ください。
非常用持ち出しバッグの内容の例(人数分を用意)
- 飲料水、食料品(カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)
- 貴重品(預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など)
- 救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など)
- ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手
- 懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の充電器
- 衣類、下着、毛布、タオル
- 洗面用具、ウェットティッシュ、携帯トイレ
子供がいる家庭の備え
- ミルク、離乳食、
- 使い捨て哺乳瓶
- 子供用オムツ、お尻ふき
- 携帯カトラリー(スプーン・フォークなどのセット)
女性の備え
- 生理用品、サニタリーショーツ
- 中身の見えないゴミ袋、防犯ブザー
高齢者がいる家庭の備え
- 大人用紙パンツ、杖、
- 介護食
- 入れ歯、洗浄液、持病の薬、補聴器
備蓄品 ~お家に備えておくもの~
- 食糧や水(最低3日分。できたら1週間分)×家族分
- 生活用品(ティッシュ、トイレットペーパー、ゴミ袋、携帯用トイレなど)
宜野湾市備蓄状況一覧(令和8年7月1日現在)
災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、以下のとおり災害用物資・資機材等の
備蓄状況を公表します。
| 項目 | 単位 | 数量 | 主な保管場所 |
|---|---|---|---|
| 主食(白米、リゾット類) | 食 | 46,400 | 宜野湾市博物館、いこいの市民パーク他 |
| おかゆ | 食 | 1,800 | 宜野湾市博物館、宜野湾市図書館 |
| 副食(クッキー、レトルトパン) | 食 | 24,500 | 宜野湾市博物館、いこいの市民パーク他 |
| 水(500mlペットボトル) | 本 | 36,042 | 市内小中学校、公民館他 |
| 液体ミルク(200ml缶) | 缶 | 672 | 市内小中学校、男女共同参画支援センター |
| 粉ミルク | 缶 | 14 | いこいの市民パーク |
| 経口補水液(粉末) | 袋 | 6,200 | 市内小中学校、いこいの市民パーク他 |
| 哺乳瓶 | 本 | 110 | 赤道老人福祉センター、男女共同参画支援センター |
| 紙おむつ(子供用 SS・S・M・L・Big ) | 枚 | 3,085 | 宜野湾市役所、宜野湾市博物館、いこいの市民パーク |
| 紙おむつ(大人用 M・L) | 枚 | 1,352 | 宜野湾市役所、宜野湾市博物館、いこいの市民パーク |
| 生理用品 | 枚 | 5,160 | 宜野湾市役所、宜野湾市博物館、いこいの市民パーク |
| 毛布 | 枚 | 2,930 | 市内小中学校、宜野湾市役所、いこいの市民パーク他 |
| 簡易トイレ | 台 | 332 | 市内小中学校、宜野湾市役所他 |
| 簡易トイレ用付属品(仕切り、手すり等) | セット | 224 | 市内小中学校、宜野湾市役所他 |
| 簡易トイレ用消耗品 | セット | 72,180 | 市内小中学校、宜野湾市役所他 |
| トイレットペーパー | ロール | 216 | 宜野湾市博物館、いこいの市民パーク他 |
| ガス発電機 | 台 | 112 | 市内小中学校、公民館、児童センター他 |
| 仮設照明機 | 基 | 112 | 市内小中学校、公民館、児童センター他 |
| 簡易間仕切り | 台 | 650 | 市内小中学校、宜野湾市役所 |
| 簡易ベッド | 台 | 325 | 市内小中学校、宜野湾市役所 |
| 段ボールベッド | 台 | 325 | 市内小中学校、宜野湾市役所 |
| コードリール | 台 | 26 | 市内小中学校 |
| 救急箱 | 個 | 13 | 市内小中学校 |
| 感染症対策セット | セット | 13 | 市内小中学校 |
| 遺体収容袋 | 袋 | 60 | 宜野湾市役所 |
| ポータブル蓄電池 | 台 | 15 | 市内小中学校 |
この記事に関するお問い合わせ先
防災危機管理室 防災危機管理係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-892-3151





















更新日:2026年07月17日