投票速報(令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙)

更新日:2023年09月25日

選挙情報・投票速報ページ

投票時刻

午前7時から午後8時まで

投票所

各投票報告時刻一覧

投票速報

第26回参議院議員通常選挙
(選挙区)投票速報

第26回参議院議員通常選挙
(比例代表)投票速報

  • 10時
  • 11時
  • 14時
  • 16時
  • 18時
  • 19時30分
  • 確定

比例代表の投票速報については、
最終結果の確定後公開します。

 各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。

令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区)投票速報

令和4年7月10日 21時03分更新

 

 

第26回参議院議員通常選挙(選挙区)投票速報
国内 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
第1投票所 2,571 2,698 5,269 1,490 1,601 3,091 57.95 59.34 58.66
第2投票所 1,143 1,174 2,317 561 630 1,191 49.08 53.66 51.40
第3投票所 1,784 1,963 3,747 965 1,078 2,043 54.09 54.92 54.52
第4投票所 1,694 1,945 3,639 934 1,110 2,044 55.14 57.07 56.17
第5投票所 1,525 1,757 3,282 760 860 1,620 49.84 48.95 49.36
第6投票所 2,770 3,073 5,843 1,426 1,587 3,013 51.48 51.64 51.57
第7投票所 3,561 4,076 7,637 2,033 2,311 4,344 57.09 56.70 56.88
第8投票所 1,453 1,613 3,066 804 905 1,709 55.33 56.11 55.74
第9投票所 1,422 1,709 3,131 693 844 1,537 48.73 49.39 49.09
第10投票所 2,034 2,201 4,235 1,176 1,342 2,518 57.82 60.97 59.46
第11投票所 3,597 3,915 7,512 1,775 2,070 3,845 49.35 52.87 51.18
第12投票所 3,412 3,412 6,824 1,654 1,820 3,474 48.48 53.34 50.91
第13投票所 3,924 3,876 7,800 2,143 2,296 4,439 54.61 59.24 56.91
第14投票所 2,467 2,532 4,999 1,232 1,354 2,586 49.94 53.48 51.73
第15投票所 2,349 2,659 5,008 1,226 1,475 2,701 52.19 55.47 53.93
第16投票所 1,999 2,259 4,258 1,077 1,239 2,316 53.88 54.85 54.39
37,705 40,862 78,567 19,949 22,522 42,471 52.91 55.12 54.06
在外
在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
  46 82 128 3 3 6 6.52 3.66 4.69
国内+在外
国内+在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
  37,751 40,944 78,695 19,952 22,525 42,477 52.85 55.01 53.98

投票速報のダウンロードはこちらです。

第26回参議院議員通常選挙(選挙区)投票速報(PDFファイル:57.7KB)

令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(比例代表)投票速報

令和4年7月10日 21時03分更新

 

第26回参議院議員通常選挙(比例代表)投票速報
国内 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
第1投票所 2,571 2,698 5,269 1,487 1,601 3,088 57.84 59.34 58.61
第2投票所 1,143 1,174 2,317 558 629 1,187 48.82 53.58 51.23
第3投票所 1,784 1,963 3,747 964 1,073 2,037 54.04 54.66 54.36
第4投票所 1,694 1,945 3,639 928 1,109 2,037 54.78 57.02 55.98
第5投票所 1,525 1,757 3,282 759 859 1,618 49.77 48.89 49.30
第6投票所 2,770 3,073 5,843 1,423 1,587 3,010 51.37 51.64 51.51
第7投票所 3,561 4,076 7,637 2,033 2,311 4,344 57.09 56.70 56.88
第8投票所 1,453 1,613 3,066 804 905 1,709 55.33 56.11 55.74
第9投票所 1,422 1,709 3,131 691 842 1,533 48.59 49.27 48.96
第10投票所 2,034 2,201 4,235 1,177 1,342 2,519 57.87 60.97 59.48
第11投票所 3,597 3,915 7,512 1,772 2,069 3,841 49.26 52.85 51.13
第12投票所 3,412 3,412 6,824 1,647 1,819 3,466 48.27 53.31 50.79
第13投票所 3,924 3,876 7,800 2,142 2,296 4,438 54.59 59.24 56.90
第14投票所 2,467 2,532 4,999 1,232 1,353 2,585 49.94 53.44 51.71
第15投票所 2,349 2,659 5,008 1,225 1,473 2,698 52.15 55.40 53.87
第16投票所 1,999 2,259 4,258 1,077 1,239 2,316 53.88 54.85 54.39
37,705 40,862 78,567 19,919 22,507 42,426 52.83 55.08 54.00
在外
在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
  46 82 128 3 3 6 6.52 3.66 4.69
国内+在外
国内+在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
  37,751 40,944 78,695 19,922 22,510 42,432 52.77 54.98 53.92

最新速報のダウンロードはこちらです。

 

第26回参議院議員通常選挙(比例代表)投票速報(PDFファイル:58.6KB)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

連絡先

  • 098-893-4411 (代表)
  • 098-893-1241 (ファックス)

窓口

選挙管理委員会事務局:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

ホームページに関するお問い合わせは「ご意見・ご要望」をご参照ください。


ご意見・ご要望へのリンク