開票速報(令和4年9月11日執行 沖縄県知事選挙並びに宜野湾市長選挙及び宜野湾市議会議員選挙)
選挙情報・開票速報ページ
開票時刻
午後9時から
開票場所
宜野湾市立体育館(宜野湾市真志喜4-2-1)
各開票報告時刻一覧
|
沖縄県知事選挙 開票速報 |
宜野湾市長選挙 |
宜野湾市議会議員選挙 開票速報 |
|---|---|---|
以降、確定までの 30分毎の報告です。 |
以降、確定までの 30分毎の報告です。 |
以降、確定までの 30分毎の報告です。 |
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
令和4年9月11日執行 沖縄県知事選挙 開票速報
令和4年9月11日 23時40分更新
当日有権者数 77,661
投票者総数 49,816
投票率 64.15%
| 番号 | 氏名(届出順) | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 最終 |
| 1 | 下地 ミキオ | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | 2,447 | ||
| 2 | サキマ 淳 | 0 | 0 | 14,000 | 26,200 | 26,221 | ||
| 3 | 玉城 デニー | 0 | 0 | 14,000 | 20,700 | 20,722 | ||
| 開票率 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | 98.96 | 100.00 | |||
| A 有効投票数 | 0 | 0 | 30,400 | 49,300 | 49,390 | |||
| B 無効投票数 | 424 | |||||||
| C 持ち帰り、その他 | 2 | |||||||
| D 合 計 | 49,816 | |||||||
開票速報のダウンロードはこちらです。
令和4年9月11日執行 宜野湾市長選挙 開票速報
令和4年9月11日 23時40分更新
当日有権者数 77,587
投票者総数 49,260
投票率 63.49%
| 番号 | 氏名(届出順) | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 最終 |
| 1 | マツ川 正則 | 0 | 0 | 12,000 | 29,600 | 29,664 | ||
| 2 | ナカニシ 春雅 | 0 | 0 | 12,000 | 18,400 | 18,458 | ||
| 開票率 | 0.00 | 0.00 | 48.72 | 97.44 | 100.00 | |||
| A 有効投票数 | 0 | 0 | 24,000 | 48,000 | 48,122 | |||
| B 無効投票数 | 1,137 | |||||||
| C 持ち帰り、その他 | 1 | |||||||
| D 合 計 | 49,260 | |||||||
開票速報のダウンロードはこちらです。
令和4年9月11日執行 宜野湾市議会議員選挙 開票速報
令和4年9月12日 00時25分更新
当日有権者数 77,587
投票者総数 49,248
投票率 63.47%
| 順位 | 届出 番号 |
氏 名 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 最終 |
| 1 | 18 | 伊佐 フミタカ | 0 | 200 | 2,500 | 2,900 | 2,900 | 3,002.982 | |
| 2 | 12 | プリティ宮城 ちえ | 0 | 200 | 2,300 | 2,800 | 2,800 | 2,843.900 | |
| 3 | 6 | 伊波 カズオ | 0 | 200 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,972.000 | |
| 4 | 24 | まつだ 朝仁 | 0 | 200 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,834.000 | |
| 5 | 10 | 下地 たかし | 0 | 200 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,803.995 | |
| 6 | 3 | 屋良 ちえみ | 0 | 200 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,793.000 | |
| 7 | 1 | 宮城 マサル | 0 | 200 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,762.091 | |
| 8 | 22 | ハマモト 朝晴 | 0 | 200 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | 1,743.000 | |
| 9 | 19 | ウエチ 安之 | 0 | 200 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,677.000 | |
| 10 | 27 | ガネコ 盛英 | 0 | 200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,611.000 | |
| 11 | 31 | 桃原 イサオ | 0 | 200 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,605.494 | |
| 12 | 21 | 座間味 かずか | 0 | 200 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,595.000 | |
| 13 | 8 | 石川 ケイ | 0 | 200 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,594.000 | |
| 14 | 9 | 宮城 かつ | 0 | 200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,579.944 | |
| 15 | 29 | うえざと 広幸 | 0 | 200 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,540.000 | |
| 16 | 26 | 知名 ヤスジ | 0 | 200 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,476.000 | |
| 17 | 14 | 呉屋 ヒトシ | 0 | 200 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,455.000 | |
| 18 | 23 | ミヤギ セイジ | 0 | 200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,440.064 | |
| 19 | 5 | キシモト 一徳 | 0 | 200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,419.000 | |
| 20 | 28 | 伊佐 てつお | 0 | 200 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,375.017 | |
| 21 | 4 | 又吉 りょう | 0 | 200 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,345.000 | |
| 22 | 17 | タナハラ 明 | 0 | 200 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,308.335 | |
| 23 | 20 | 知念 ひであき | 0 | 200 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,290.000 | |
| 24 | 7 | 山シロ 康弘 | 0 | 200 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,244.000 | |
| 25 | 30 | ミネイ 拓磨 | 0 | 200 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,178.000 | |
| 26 | 25 | ヘンザ 武志 | 0 | 200 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,074.000 | |
| 27 | 15 | たまもと 一恵 | 0 | 200 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,039.000 | |
| 28 | 13 | オオヤ 正勝 | 0 | 200 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,006.000 | |
| 29 | 2 | 桃原 アキラ | 0 | 200 | 700 | 900 | 900 | 994.169 | |
| 30 | 11 | 栄田 なおき | 0 | 200 | 800 | 900 | 900 | 953.000 | |
| 31 | 16 | ヒガ タカシ | 0 | 200 | 300 | 400 | 400 | 430.004 | |
| 開票率 | 0.00 | 12.59 | 77.97 | 91.37 | 91.37 | 100.00 | |||
| A 有効投票数 | 0 | 6,200 | 38,400 | 45,000 | 45,000 | 46,984.000 | |||
| B 無効投票数 | 2,263.000 | ||||||||
| C 持ち帰り、その他 | 1.000 | ||||||||
| D 合 計 | 49,248.000 | ||||||||
開票速報のダウンロードはこちらです。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
連絡先
- 098-893-4411 (代表)
- 098-893-1241 (ファックス)
窓口
選挙管理委員会事務局:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)





















更新日:2022年09月12日