投票速報(令和4年9月11日執行 沖縄県知事選挙並びに宜野湾市長選挙及び宜野湾市議会議員選挙)

更新日:2022年09月11日

選挙情報・投票速報ページ

投票時刻

午前7時から午後8時まで

投票所

各投票報告時刻一覧

投票速報

沖縄県知事選挙
投票速報

宜野湾市長選挙
投票速報

宜野湾市議会議員選挙
投票速報
•10時
•11時
•14時
•16時
•18時
•19時30分
•確定

•10時
•11時
•14時
•16時
•18時
•19時30分
•確定

•10時
•11時
•14時
•16時
•18時
•19時30分
•確定

 各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。

令和4年9月11日執行 沖縄県知事選挙 投票速報

令和4年9月11日 21時05分 確定

沖縄県知事選挙 投票速報
国内 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
第1投票所 2,531 2,667 5,198 1,708 1,915 3,623 67.48 71.80 69.70
第2投票所 1,120 1,158 2,278 705 765 1,470 62.95 66.06 64.53
第3投票所 1,773 1,952 3,725 1,143 1,312 2,455 64.47 67.21 65.91
第4投票所 1,687 1,904 3,591 1,097 1,278 2,375 65.03 67.12 66.14
第5投票所 1,517 1,731 3,248 911 1,063 1,974 60.05 61.41 60.78
第6投票所 2,729 3,034 5,763 1,679 1,942 3,621 61.52 64.01 62.83
第7投票所 3,529 4,050 7,579 2,300 2,681 4,981 65.17 66.20 65.72
第8投票所 1,424 1,578 3,002 922 1,050 1,972 64.75 66.54 65.69
第9投票所 1,372 1,682 3,054 826 1,026 1,852 60.20 61.00 60.64
第10投票所 2,011 2,177 4,188 1,306 1,479 2,785 64.94 67.94 66.50
第11投票所 3,588 3,890 7,478 2,129 2,472 4,601 59.34 63.55 61.53
第12投票所 3,368 3,372 6,740 1,952 2,140 4,092 57.96 63.46 60.71
第13投票所 3,848 3,810 7,658 2,383 2,558 4,941 61.93 67.14 64.52
第14投票所 2,451 2,518 4,969 1,471 1,640 3,111 60.02 65.13 62.61
第15投票所 2,308 2,646 4,954 1,429 1,716 3,145 61.92 64.85 63.48
第16投票所 1,988 2,248 4,236 1,315 1,503 2,818 66.15 66.86 66.53
37,244 40,417 77,661 23,276 26,540 49,816 62.50 65.67 64.15

投票速報のダウンロードはこちらです。

沖縄県知事選挙 投票速報(PDFファイル:51.1KB)

・ご案内

「投票者総数」の内容について

•19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。

•期日前投票および、不在者投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。

 

令和4年9月11日執行 宜野湾市長選挙 投票速報

令和4年9月11日 21時05分 確定

宜野湾市長選挙 投票速報
国内 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
第1投票所 2,530 2,666 5,196 1,689 1,898 3,587 66.76 71.19 69.03
第2投票所 1,120 1,157 2,277 693 756 1,449 61.88 65.34 63.64
第3投票所 1,773 1,952 3,725 1,130 1,300 2,430 63.73 66.60 65.23
第4投票所 1,683 1,900 3,583 1,082 1,259 2,341 64.29 66.26 65.34
第5投票所 1,515 1,730 3,245 905 1,058 1,963 59.74 61.16 60.49
第6投票所 2,727 3,030 5,757 1,663 1,925 3,588 60.98 63.53 62.32
第7投票所 3,527 4,048 7,575 2,283 2,666 4,949 64.73 65.86 65.33
第8投票所 1,422 1,578 3,000 914 1,042 1,956 64.28 66.03 65.20
第9投票所 1,371 1,679 3,050 816 1,019 1,835 59.52 60.69 60.16
第10投票所 2,009 2,175 4,184 1,289 1,469 2,758 64.16 67.54 65.92
第11投票所 3,587 3,888 7,475 2,111 2,454 4,565 58.85 63.12 61.07
第12投票所 3,363 3,363 6,726 1,918 2,101 4,019 57.03 62.47 59.75
第13投票所 3,841 3,808 7,649 2,345 2,521 4,866 61.05 66.20 63.62
第14投票所 2,449 2,516 4,965 1,444 1,614 3,058 58.96 64.15 61.59
第15投票所 2,307 2,643 4,950 1,413 1,699 3,112 61.25 64.28 62.87
第16投票所 1,987 2,243 4,230 1,306 1,478 2,784 65.73 65.89 65.82
37,211 40,376 77,587 23,001 26,259 49,260 61.81 65.04 63.49

投票速報のダウンロードはこちらです。

宜野湾市長選挙 投票速報(PDFファイル:51KB)

・ご案内

「投票者総数」の内容について

•19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。

•期日前投票および、不在者投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。

令和4年9月11日執行 宜野湾市議会議員選挙 投票速報

令和4年9月11日 21時05分 確定

宜野湾市議会議員選挙 投票速報
国内 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
第1投票所 2,530 2,666 5,196 1,688 1,897 3,585 66.72 71.16 69.00
第2投票所 1,120 1,157 2,277 693 756 1,449 61.88 65.34 63.64
第3投票所 1,773 1,952 3,725 1,130 1,300 2,430 63.73 66.60 65.23
第4投票所 1,683 1,900 3,583 1,082 1,259 2,341 64.29 66.26 65.34
第5投票所 1,515 1,730 3,245 902 1,060 1,962 59.54 61.27 60.46
第6投票所 2,727 3,030 5,757 1,662 1,925 3,587 60.95 63.53 62.31
第7投票所 3,527 4,048 7,575 2,284 2,668 4,952 64.76 65.91 65.37
第8投票所 1,422 1,578 3,000 913 1,042 1,955 64.21 66.03 65.17
第9投票所 1,371 1,679 3,050 817 1,019 1,836 59.59 60.69 60.20
第10投票所 2,009 2,175 4,184 1,288 1,469 2,757 64.11 67.54 65.89
第11投票所 3,587 3,888 7,475 2,110 2,452 4,562 58.82 63.07 61.03
第12投票所 3,363 3,363 6,726 1,912 2,102 4,014 56.85 62.50 59.68
第13投票所 3,841 3,808 7,649 2,345 2,521 4,866 61.05 66.20 63.62
第14投票所 2,449 2,516 4,965 1,443 1,614 3,057 58.92 64.15 61.57
第15投票所 2,307 2,643 4,950 1,413 1,699 3,112 61.25 64.28 62.87
第16投票所 1,987 2,243 4,230 1,305 1,478 2,783 65.68 65.89 65.79
37,211 40,376 77,587 22,987 26,261 49,248 61.77 65.04 63.47

投票速報のダウンロードはこちらです。

宜野湾市議会議員選挙 投票速報(PDFファイル:51.7KB)

・ご案内

「投票者総数」の内容について

•19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。

•期日前投票および、不在者投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

連絡先

  • 098-893-4411 (代表)
  • 098-893-1241 (ファックス)

窓口

選挙管理委員会事務局:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

ホームページに関するお問い合わせは「ご意見・ご要望」をご参照ください。


ご意見・ご要望へのリンク