投票速報(令和6年6月16日執行 沖縄県議会議員一般選挙)
選挙情報・投票速報ページ
投票時刻
午前7時から午後8時まで
投票所
各投票報告時刻一覧
投票速報 |
---|
|
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
令和6年6月16日執行 沖縄県議会議員一般選挙 投票速報
令和6年6月16日20時44分 確定
国内 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票所 | 2,464 | 2,653 | 5,117 | 1,230 | 1,307 | 2,537 | 49.92 | 49.26 | 49.58 |
第2投票所 | 1,065 | 1,126 | 2,191 | 483 | 557 | 1,040 | 45.35 | 49.47 | 47.47 |
第3投票所 | 1,741 | 1,903 | 3,644 | 834 | 888 | 1,722 | 47.90 | 46.66 | 47.26 |
第4投票所 | 1,633 | 1,893 | 3,526 | 811 | 944 | 1,755 | 49.66 | 49.87 | 49.77 |
第5投票所 | 1,487 | 1,726 | 3,213 | 634 | 666 | 1,300 | 42.64 | 38.59 | 40.46 |
第6投票所 | 2,777 | 3,103 | 5,880 | 1,150 | 1,272 | 2,422 | 41.41 | 40.99 | 41.19 |
第7投票所 | 3,568 | 4,057 | 7,625 | 1,606 | 1,790 | 3,396 | 45.01 | 44.12 | 44.54 |
第8投票所 | 1,393 | 1,525 | 2,918 | 619 | 694 | 1,313 | 44.44 | 45.51 | 45.00 |
第9投票所 | 1,346 | 1,655 | 3,001 | 555 | 665 | 1,220 | 41.23 | 40.18 | 40.65 |
第10投票所 | 2,007 | 2,155 | 4,162 | 899 | 963 | 1,862 | 44.79 | 44.69 | 44.74 |
第11投票所 | 3,556 | 3,845 | 7,401 | 1,531 | 1,681 | 3,212 | 43.05 | 43.72 | 43.40 |
第12投票所 | 3,335 | 3,340 | 6,675 | 1,384 | 1,490 | 2,874 | 41.50 | 44.61 | 43.06 |
第13投票所 | 3,789 | 3,849 | 7,638 | 1,669 | 1,782 | 3,451 | 44.05 | 46.30 | 45.18 |
第14投票所 | 2,469 | 2,452 | 4,921 | 991 | 1,052 | 2,043 | 40.14 | 42.90 | 41.52 |
第15投票所 | 2,279 | 2,638 | 4,917 | 1,042 | 1,196 | 2,238 | 45.72 | 45.34 | 45.52 |
第16投票所 | 2,004 | 2,250 | 4,254 | 968 | 1,066 | 2,034 | 48.30 | 47.38 | 47.81 |
計 | 36,913 | 40,170 | 77,083 | 16,406 | 18,013 | 34,419 | 44.45 | 44.84 | 44.65 |
・ご案内
「投票者総数」の内容について
•19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。
•期日前投票および、不在者投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168
更新日:2024年06月16日