投票速報(令和6年9月8日執行宜野湾市長選挙)
選挙情報・投票速報ページ
投票時刻
午前7時から午後8時まで
投票所
各投票報告時刻一覧
投票速報 |
---|
|
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
令和6年9月8日執行 宜野湾市長選挙 投票速報
国内 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票所 | 2,493 | 2,688 | 5,181 | 1,435 | 1,641 | 3,076 | 57.56 | 61.05 | 59.37 |
第2投票所 | 1,054 | 1,124 | 2,178 | 568 | 675 | 1,243 | 53.89 | 60.05 | 57.07 |
第3投票所 | 1,738 | 1,886 | 3,624 | 944 | 1,108 | 2,052 | 54.32 | 58.75 | 56.62 |
第4投票所 | 1,638 | 1,904 | 3,542 | 892 | 1,106 | 1,998 | 54.46 | 58.09 | 56.41 |
第5投票所 | 1,488 | 1,744 | 3,232 | 724 | 864 | 1,588 | 48.66 | 49.54 | 49.13 |
第6投票所 | 2,781 | 3,112 | 5,893 | 1,405 | 1,606 | 3,011 | 50.52 | 51.61 | 51.09 |
第7投票所 | 3,602 | 4,096 | 7,698 | 1,966 | 2,347 | 4,313 | 54.58 | 57.30 | 56.03 |
第8投票所 | 1,424 | 1,545 | 2,969 | 777 | 898 | 1,675 | 54.56 | 58.12 | 56.42 |
第9投票所 | 1,337 | 1,651 | 2,988 | 645 | 852 | 1,497 | 48.24 | 51.61 | 50.10 |
第10投票所 | 2,023 | 2,163 | 4,186 | 1,056 | 1,151 | 2,207 | 52.20 | 53.21 | 52.72 |
第11投票所 | 3,590 | 3,886 | 7,476 | 1,758 | 2,072 | 3,830 | 48.97 | 53.32 | 51.23 |
第12投票所 | 3,398 | 3,375 | 6,773 | 1,548 | 1,732 | 3,280 | 45.56 | 51.32 | 48.43 |
第13投票所 | 3,870 | 3,907 | 7,777 | 1,917 | 2,140 | 4,057 | 49.53 | 54.77 | 52.17 |
第14投票所 | 2,492 | 2,476 | 4,968 | 1,189 | 1,336 | 2,525 | 47.71 | 53.96 | 50.83 |
第15投票所 | 2,284 | 2,628 | 4,912 | 1,188 | 1,454 | 2,642 | 52.01 | 55.33 | 53.79 |
第16投票所 | 1,996 | 2,253 | 4,249 | 1,104 | 1,263 | 2,367 | 55.31 | 56.06 | 55.71 |
計 | 37,208 | 40,438 | 77,646 | 19,116 | 22,245 | 41,361 | 51.38 | 55.01 | 53.27 |
・ご案内
「投票者総数」の内容について
•19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。
•期日前投票および、不在者投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168
更新日:2024年09月08日