投票速報(令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙)

更新日:2024年10月27日

選挙情報・投票速報ページ

投票時刻

午前7時から午後8時まで

投票所

各投票報告時刻一覧

投票速報

第50回衆議院議員総選挙
(小選挙区)投票速報

第50回衆議院議員総選挙
(比例代表)投票速報

第26回最高裁判所裁判官国民審査
投票速報

  • 10時
  • 11時
  • 14時
  • 16時
  • 18時
  • 19時30分
  • 確定

比例代表の投票速報については、最終結果の確定後公開します。

国民審査の投票速報については、最終結果の確定後公開します。

 各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。

ご案内

「投票者総数」について

  • 19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。
  • 期日前投票、不在者投票および在外投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。

令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)投票速報

令和6年10月27日20時57分確定

 

第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)投票速報(20時57分確定)
国内 当日有権者数 投票者数 投票率
 
第1投票所 2,514 2,709 5,223 1,312 1,399 2,711 52.19 51.64 51.91
第2投票所 1,060 1,128 2,188 505 578 1,083 47.64 51.24 49.50
第3投票所 1,749 1,905 3,654 865 963 1,828 49.46 50.55 50.03
第4投票所 1,656 1,927 3,583 853 994 1,847 51.51 51.58 51.55
第5投票所 1,513 1,780 3,293 709 785 1,494 46.86 44.10 45.37
第6投票所 2,831 3,174 6,005 1,390 1,552 2,942 49.10 48.90 48.99
第7投票所 3,651 4,169 7,820 1,899 2,130 4,029 52.01 51.09 51.52
第8投票所 1,452 1,564 3,016 754 781 1,535 51.93 49.94 50.90
第9投票所 1,344 1,662 3,006 670 804 1,474 49.85 48.38 49.04
第10投票所 2,048 2,189 4,237 1,103 1,144 2,247 53.86 52.26 53.03
第11投票所 3,642 3,934 7,576 1,720 1,886 3,606 47.23 47.94 47.60
第12投票所 3,466 3,440 6,906 1,574 1,632 3,206 45.41 47.44 46.42
第13投票所 3,930 3,974 7,904 2,034 2,088 4,122 51.76 52.54 52.15
第14投票所 2,523 2,495 5,018 1,168 1,185 2,353 46.29 47.49 46.89
第15投票所 2,315 2,657 4,972 1,119 1,294 2,413 48.34 48.70 48.53
第16投票所 2,017 2,278 4,295 982 1,100 2,082 48.69 48.29 48.47
37,711 40,985 78,696 18,657 20,315 38,972 49.47 49.57 49.52
在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  47 75 122 5 2 7 10.64 2.67 5.74
国内+在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  37,758 41,060 78,818 18,662 20,317 38,979 49.43 49.48 49.45

令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(比例代表)投票速報

令和6年10月27日20時57分確定

 

第50回衆議院議員総選挙(比例代表)投票速報(20時57分確定)
国内 当日有権者数 投票者数 投票率
 
第1投票所 2,514 2,709 5,223 1,312 1,398 2,710 52.19 51.61 51.89
第2投票所 1,060 1,128 2,188 505 578 1,083 47.64 51.24 49.50
第3投票所 1,749 1,905 3,654 865 963 1,828 49.46 50.55 50.03
第4投票所 1,656 1,927 3,583 849 994 1,843 51.27 51.58 51.44
第5投票所 1,513 1,780 3,293 709 785 1,494 46.86 44.10 45.37
第6投票所 2,831 3,174 6,005 1,389 1,552 2,941 49.06 48.90 48.98
第7投票所 3,651 4,169 7,820 1,898 2,129 4,027 51.99 51.07 51.50
第8投票所 1,452 1,564 3,016 753 778 1,531 51.86 49.74 50.76
第9投票所 1,344 1,662 3,006 670 803 1,473 49.85 48.32 49.00
第10投票所 2,048 2,189 4,237 1,103 1,143 2,246 53.86 52.22 53.01
第11投票所 3,642 3,934 7,576 1,720 1,886 3,606 47.23 47.94 47.60
第12投票所 3,466 3,440 6,906 1,574 1,632 3,206 45.41 47.44 46.42
第13投票所 3,930 3,974 7,904 2,032 2,088 4,120 51.70 52.54 52.13
第14投票所 2,523 2,495 5,018 1,168 1,185 2,353 46.29 47.49 46.89
第15投票所 2,315 2,657 4,972 1,119 1,295 2,414 48.34 48.74 48.55
第16投票所 2,017 2,278 4,295 980 1,099 2,079 48.59 48.24 48.41
37,711 40,985 78,696 18,646 20,308 38,954 49.44 49.55 49.50
在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  47 75 122 5 2 7 10.64 2.67 5.74
国内+在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  37,758 41,060 78,818 18,651 20,310 38,961 49.40 49.46 49.43

令和6年10月27日執行 第26回最高裁判所裁判官国民審査 投票速報

令和6年10月27日20時57分確定

 

第26回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(20時57分確定)
国内 当日有権者数 投票者数 投票率
 
第1投票所 2,514 2,709 5,223 1,204 1,262 2,466 47.89 46.59 47.21
第2投票所 1,060 1,128 2,188 476 530 1,006 44.91 46.99 45.98
第3投票所 1,749 1,905 3,654 794 868 1,662 45.40 45.56 45.48
第4投票所 1,656 1,927 3,583 802 907 1,709 48.43 47.07 47.70
第5投票所 1,513 1,780 3,293 653 727 1,380 43.16 40.84 41.91
第6投票所 2,831 3,174 6,005 1,285 1,440 2,725 45.39 45.37 45.38
第7投票所 3,651 4,169 7,820 1,794 1,976 3,770 49.14 47.40 48.21
第8投票所 1,452 1,564 3,016 704 725 1,429 48.48 46.36 47.38
第9投票所 1,344 1,662 3,006 620 722 1,342 46.13 43.44 44.64
第10投票所 2,048 2,189 4,237 1,079 1,112 2,191 52.69 50.80 51.71
第11投票所 3,642 3,934 7,576 1,641 1,789 3,430 45.06 45.48 45.27
第12投票所 3,466 3,440 6,906 1,478 1,507 2,985 42.64 43.81 43.22
第13投票所 3,930 3,974 7,904 1,950 1,991 3,941 49.62 50.10 49.86
第14投票所 2,523 2,495 5,018 1,099 1,112 2,211 43.56 44.57 44.06
第15投票所 2,315 2,657 4,972 1,089 1,245 2,334 47.04 46.86 46.94
第16投票所 2,017 2,278 4,295 921 1,011 1,932 45.66 44.38 44.98
37,711 40,985 78,696 17,589 18,924 36,513 46.64 46.17 46.40
在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  47 75 122 4 1 5 8.51 1.33 4.10
国内+在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
 
  37,758 41,060 78,818 17,593 18,925 36,518 46.59 46.09 46.33

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168