開票速報(令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙)
選挙情報・開票速報ページ
開票時刻
午後9時から
開票場所
宜野湾市立 はごろも小学校体育館 宜野湾市大山6丁目23番1号
各開票報告時刻一覧
第50回衆議院議員総選挙 |
第50回衆議院議員総選挙 |
第26回最高裁判所裁判官国民審査 投票速報 |
---|---|---|
以降、確定までの30分毎の報告です |
比例代表の開票速報については、最終結果の確定後公開します。 |
国民審査の開票速報については、最終結果の確定後公開します。 |
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)開票速報
令和6年10月27日23時05分確定
当日有権者数 | 78,818 | 最終確定:23時05分 | ||||
投票者数 | 38,979 | |||||
投票率 | 49.45 | |||||
番号 | 氏名(届出順) | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 最終 |
1 | 今野 あさみ | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 3,107 |
2 | ミヤザキ 政久 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 14,379 |
3 | 赤嶺 ノボル | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 4,702 |
4 | 新垣 クニオ | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 15,298 |
5 | ヒガ タカシ | 0 | 0 | 0 | 700 | 717 |
得票数の計 | 0 | 0 | 0 | 23,400 | 38,203 | |
開票率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.03 | 100.00 | |
有効投票数 | 38,203 | |||||
無効投票数 | 771 | |||||
不受理持帰り等 | 5 | |||||
合 計 | 38,979 |
第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)開票速報(23時05分確定) (PDFファイル: 53.0KB)
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(比例代表)開票速報
令和6年10月27日23時26分確定
届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得 票 数 | ||||||||
1 | 日本共産党 | 1,900.000 | ||||||||
2 | れいわ新選組 | 4,272.000 | ||||||||
3 | 立憲民主党 | 5,228.255 | ||||||||
4 | 国民民主党 | 3,024.744 | ||||||||
5 | 日本維新の会 | 2,520.000 | ||||||||
6 | 社会民主党 | 5,451.000 | ||||||||
7 | 自由民主党 | 7,922.000 | ||||||||
8 | 公明党 | 5,626.000 | ||||||||
9 | 参政党 | 2,147.000 | ||||||||
計(得票総数) | 38,090.999 | |||||||||
得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの政党等にも属さない票数 | 有効投票数 | |||||||
A | B | C | D=A+B+C | |||||||
38,090.999 | 0.001 | 0 | 38,091 | |||||||
無効投票数 | 投票総数 | その他・持ち帰り等 | 投票者数 | |||||||
E | F=D+E | G | H=F+G | |||||||
868 | 38,959 | 2 | 38,961 |
第50回衆議院議員総選挙(比例代表)開票速報(23時26分確定) (PDFファイル: 20.9KB)
令和6年10月27日執行 第26回最高裁判所裁判官国民審査 開票速報
令和6年10月27日22時49分確定
届出 番号 |
裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 (罷免可) |
罷免を可としない投票数 (罷免不可) |
記載を無効と されたものの数 (記載無効) |
計 | ||||||
1 | 尾島 明 | 7,831 | 26,766 | 0 | 34,597 | ||||||
2 | 宮川 美津子 | 8,144 | 26,453 | 0 | 34,597 | ||||||
3 | 今崎 幸彦 | 7,427 | 27,170 | 0 | 34,597 | ||||||
4 | 平木 正洋 | 6,849 | 27,748 | 0 | 34,597 | ||||||
5 | 石兼 公博 | 6,926 | 27,671 | 0 | 34,597 | ||||||
6 | 中村 愼 | 6,739 | 27,858 | 0 | 34,597 | ||||||
投票者数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 | ||||||
A+D | A=B+C | B | C | C/A×100 | D | ||||||
36,518 | 36,511 | 34,597 | 1,914 | 5.24% | 7 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168
更新日:2024年10月28日