投票速報(令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙)

更新日:2025年08月27日

選挙情報・投票速報ページ

投票時刻

午前7時から午後8時まで

投票所

各投票報告時刻一覧

投票速報

第27回参議院議員通常選挙
(選挙区)投票速報

第27回参議院議員通常選挙
(比例代表)投票速報

  • 10時
  • 11時
  • 14時
  • 16時
  • 18時
  • 19時30分
  • 確定

比例代表の投票速報については、
最終結果の確定後公開します。

 各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。

令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(選挙区)投票速報

令和7年7月20日 22時15分更新

第27回参議院議員通常選挙(選挙区)投票速報
国内 当日有権者数 投票者数 投票率
 
第1投票所 2,519 2,711 5,230 1,527 1,663 3,190 60.62 61.34 60.99
第2投票所 1,046 1,119 2,165 589 640 1,229 56.31 57.19 56.77
第3投票所 1,735 1,905 3,640 1,023 1,134 2,157 58.96 59.53 59.26
第4投票所 1,690 1,923 3,613 1,021 1,165 2,186 60.41 60.58 60.50
第5投票所 1,527 1,772 3,299 855 946 1,801 55.99 53.39 54.59
第6投票所 2,839 3,173 6,012 1,601 1,829 3,430 56.39 57.64 57.05
第7投票所 3,673 4,154 7,827 2,225 2,611 4,836 60.58 62.86 61.79
第8投票所 1,432 1,560 2,992 833 907 1,740 58.17 58.14 58.16
第9投票所 1,352 1,636 2,988 752 934 1,686 55.62 57.09 56.43
第10投票所 2,039 2,216 4,255 1,235 1,363 2,598 60.57 61.51 61.06
第11投票所 3,640 3,947 7,587 2,001 2,229 4,230 54.97 56.47 55.75
第12投票所 3,447 3,485 6,932 1,883 2,007 3,890 54.63 57.59 56.12
第13投票所 3,939 3,946 7,885 2,332 2,410 4,742 59.20 61.07 60.14
第14投票所 2,503 2,480 4,983 1,367 1,470 2,837 54.61 59.27 56.93
第15投票所 2,309 2,633 4,942 1,268 1,517 2,785 54.92 57.61 56.35
第16投票所 2,012 2,295 4,307 1,151 1,288 2,439 57.21 56.12 56.63
37,702 40,955 78,657 21,663 24,113 45,776 57.46 58.88 58.20
 
在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  46 81 127 4 6 10 8.70 7.41 7.87
 
国内+在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  37,748 41,036 78,784 21,667 24,119 45,786 57.40 58.78 58.12

投票速報のダウンロードはこちらです。

第27回参議院議員通常選挙(選挙区)投票速報(PDFファイル:52.3KB)

 

令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(比例代表)投票速報

令和7年7月20日 22時15分更新

第27回参議院議員通常選挙(比例代表)投票速報
国内 当日有権者数 投票者数 投票率
 
第1投票所 2,519 2,711 5,230 1,527 1,660 3,187 60.62 61.23 60.94
第2投票所 1,046 1,119 2,165 589 640 1,229 56.31 57.19 56.77
第3投票所 1,735 1,905 3,640 1,023 1,134 2,157 58.96 59.53 59.26
第4投票所 1,690 1,923 3,613 1,017 1,161 2,178 60.18 60.37 60.28
第5投票所 1,527 1,772 3,299 855 946 1,801 55.99 53.39 54.59
第6投票所 2,839 3,173 6,012 1,601 1,829 3,430 56.39 57.64 57.05
第7投票所 3,673 4,154 7,827 2,225 2,611 4,836 60.58 62.86 61.79
第8投票所 1,432 1,560 2,992 831 907 1,738 58.03 58.14 58.09
第9投票所 1,352 1,636 2,988 750 931 1,681 55.47 56.91 56.26
第10投票所 2,039 2,216 4,255 1,234 1,363 2,597 60.52 61.51 61.03
第11投票所 3,640 3,947 7,587 2,001 2,229 4,230 54.97 56.47 55.75
第12投票所 3,447 3,485 6,932 1,882 2,007 3,889 54.60 57.59 56.10
第13投票所 3,939 3,946 7,885 2,332 2,410 4,742 59.20 61.07 60.14
第14投票所 2,503 2,480 4,983 1,365 1,467 2,832 54.53 59.15 56.83
第15投票所 2,309 2,633 4,942 1,269 1,517 2,786 54.96 57.61 56.37
第16投票所 2,012 2,295 4,307 1,151 1,287 2,438 57.21 56.08 56.61
37,702 40,955 78,657 21,652 24,099 45,751 57.43 58.84 58.17
 
在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  46 81 127 4 6 10 8.70 7.41 7.87
 
国内+在外 当日有権者数 投票者数 投票率
 
  37,748 41,036 78,784 21,656 24,105 45,761 57.37 58.74 58.08

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

連絡先

  • 098-893-4411 (代表)
  • 098-893-1241 (ファックス)

窓口

選挙管理委員会事務局:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

ホームページに関するお問い合わせは「ご意見・ご要望」をご参照ください。


ご意見・ご要望へのリンク