投票速報(令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙)
選挙情報・投票速報ページ
投票時刻
午前7時から午後8時まで
投票所
各投票報告時刻一覧
第27回参議院議員通常選挙 |
第27回参議院議員通常選挙 |
---|---|
|
比例代表の投票速報については、 |
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(選挙区)投票速報
令和7年7月20日 22時15分更新
国内 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票所 | 2,519 | 2,711 | 5,230 | 653 | 622 | 1,275 | 25.92 | 22.94 | 24.38 |
第2投票所 | 1,046 | 1,119 | 2,165 | 313 | 308 | 621 | 29.92 | 27.52 | 28.68 |
第3投票所 | 1,735 | 1,905 | 3,640 | 576 | 577 | 1,153 | 33.20 | 30.29 | 31.68 |
第4投票所 | 1,690 | 1,923 | 3,613 | 605 | 652 | 1,257 | 35.80 | 33.91 | 34.79 |
第5投票所 | 1,527 | 1,772 | 3,299 | 519 | 520 | 1,039 | 33.99 | 29.35 | 31.49 |
第6投票所 | 2,839 | 3,173 | 6,012 | 774 | 741 | 1,515 | 27.26 | 23.35 | 25.20 |
第7投票所 | 3,673 | 4,154 | 7,827 | 1,040 | 1,088 | 2,128 | 28.31 | 26.19 | 27.19 |
第8投票所 | 1,432 | 1,560 | 2,992 | 495 | 514 | 1,009 | 34.57 | 32.95 | 33.72 |
第9投票所 | 1,352 | 1,636 | 2,988 | 434 | 453 | 887 | 32.10 | 27.69 | 29.69 |
第10投票所 | 2,039 | 2,216 | 4,255 | 847 | 848 | 1,695 | 41.54 | 38.27 | 39.84 |
第11投票所 | 3,640 | 3,947 | 7,587 | 1,248 | 1,323 | 2,571 | 34.29 | 33.52 | 33.89 |
第12投票所 | 3,447 | 3,485 | 6,932 | 1,057 | 1,023 | 2,080 | 30.66 | 29.35 | 30.01 |
第13投票所 | 3,939 | 3,946 | 7,885 | 1,327 | 1,237 | 2,564 | 33.69 | 31.35 | 32.52 |
第14投票所 | 2,503 | 2,480 | 4,983 | 805 | 811 | 1,616 | 32.16 | 32.70 | 32.43 |
第15投票所 | 2,309 | 2,633 | 4,942 | 723 | 782 | 1,505 | 31.31 | 29.70 | 30.45 |
第16投票所 | 2,012 | 2,295 | 4,307 | 603 | 630 | 1,233 | 29.97 | 27.45 | 28.63 |
計 | 37,702 | 40,955 | 78,657 | 12,019 | 12,129 | 24,148 | 31.88 | 29.62 | 30.70 |
在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
46 | 81 | 127 | 4 | 6 | 10 | 8.70 | 7.41 | 7.87 | |
国内+在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
37,748 | 41,036 | 78,784 | 21,667 | 24,119 | 45,786 | 57.40 | 58.78 | 58.12 |
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(比例代表)投票速報
令和7年7月20日 22時15分更新
国内 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票所 | 2,519 | 2,711 | 5,230 | 653 | 621 | 1,274 | 25.92 | 22.91 | 24.36 |
第2投票所 | 1,046 | 1,119 | 2,165 | 313 | 308 | 621 | 29.92 | 27.52 | 28.68 |
第3投票所 | 1,735 | 1,905 | 3,640 | 576 | 577 | 1,153 | 33.20 | 30.29 | 31.68 |
第4投票所 | 1,690 | 1,923 | 3,613 | 602 | 648 | 1,250 | 35.62 | 33.70 | 34.60 |
第5投票所 | 1,527 | 1,772 | 3,299 | 519 | 520 | 1,039 | 33.99 | 29.35 | 31.49 |
第6投票所 | 2,839 | 3,173 | 6,012 | 774 | 741 | 1,515 | 27.26 | 23.35 | 25.20 |
第7投票所 | 3,673 | 4,154 | 7,827 | 1,040 | 1,088 | 2,128 | 28.31 | 26.19 | 27.19 |
第8投票所 | 1,432 | 1,560 | 2,992 | 495 | 514 | 1,009 | 34.57 | 32.95 | 33.72 |
第9投票所 | 1,352 | 1,636 | 2,988 | 432 | 451 | 883 | 31.95 | 27.57 | 29.55 |
第10投票所 | 2,039 | 2,216 | 4,255 | 846 | 847 | 1,693 | 41.49 | 38.22 | 39.79 |
第11投票所 | 3,640 | 3,947 | 7,587 | 1,248 | 1,323 | 2,571 | 34.29 | 33.52 | 33.89 |
第12投票所 | 3,447 | 3,485 | 6,932 | 1,056 | 1,023 | 2,079 | 30.64 | 29.35 | 29.99 |
第13投票所 | 3,939 | 3,946 | 7,885 | 1,327 | 1,237 | 2,564 | 33.69 | 31.35 | 32.52 |
第14投票所 | 2,503 | 2,480 | 4,983 | 803 | 808 | 1,611 | 32.08 | 32.58 | 32.33 |
第15投票所 | 2,309 | 2,633 | 4,942 | 723 | 782 | 1,505 | 31.31 | 29.70 | 30.45 |
第16投票所 | 2,012 | 2,295 | 4,307 | 603 | 630 | 1,233 | 29.97 | 27.45 | 28.63 |
計 | 37,702 | 40,955 | 78,657 | 12,010 | 12,118 | 24,128 | 31.86 | 29.59 | 30.67 |
在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
46 | 81 | 127 | 4 | 6 | 10 | 8.70 | 7.41 | 7.87 | |
国内+在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
37,748 | 41,036 | 78,784 | 21,656 | 24,105 | 45,761 | 57.37 | 58.74 | 58.08 |
投票速報のダウンロードはこちらです。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
連絡先
- 098-893-4411 (代表)
- 098-893-1241 (ファックス)
窓口
選挙管理委員会事務局:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2025年07月20日