開票速報(令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)
選挙情報・開票速報ページ
開票時刻
午後9時から
開票場所
宜野湾市立 はごろも小学校体育館 宜野湾市大山6丁目23番1号
各開票報告時刻一覧
|
第51回衆議院議員総選挙 |
第51回衆議院議員総選挙 |
第27回最高裁判所裁判官国民審査 投票速報 |
|---|---|---|
以降、確定までの30分毎の報告です |
比例代表の開票速報については、最終結果の確定後公開します。 |
国民審査の開票速報については、最終結果の確定後公開します。 |
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)開票速報
令和8年2月8日23時01分確定
当日有権者数 78,907
投票者数 44,257
投票率 56.09%
| 番号 | 氏名(届出順) | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 最終(23:01) |
| 1 | 瑞慶覧 チョービン | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,357 | ||
| 2 | 新垣 クニオ | 0 | 0 | 1,500 | 14,300 | 14,326 | ||
| 3 | ミヤザキ 政久 | 0 | 0 | 1,500 | 19,000 | 20,125 | ||
| 4 | 吉田 ゆうり | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 4,932 | ||
| 5 | ヒガ タカシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | ||
| 得票数の計 | 0 | 0 | 3,000 | 39,300 | 43,413 | |||
| 開票率 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 88.80 | 100.00 | |||
| 有効投票数 | 43,413 | |||||||
| 無効投票数 | 841 | |||||||
| 不受理持帰り等 | 3 | |||||||
| 合 計 | 44,257 | |||||||
第51回衆議院議員総選挙(小選挙区) 開票速報 (PDFファイル: 49.6KB)
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(比例代表)開票速報
令和8年2月8日23時03分確定
当日有権者数 78,907
投票者数 44,242
投票率 56.07%
| 届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得 票 数 | ||||||||
| 1 | れいわ新選組 | 2,612 | ||||||||
| 2 | 日本保守党 | 1,035 | ||||||||
| 3 | 自由民主党 | 15,353 | ||||||||
| 4 | 中道改革連合 | 8,440 | ||||||||
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 819 | ||||||||
| 6 | チームみらい | 2,285 | ||||||||
| 7 | 社会民主党 | 2,765 | ||||||||
| 8 | 日本維新の会 | 1,864 | ||||||||
| 9 | 参政党 | 3,657 | ||||||||
| 10 | 国民民主党 | 3,158 | ||||||||
| 11 | 日本共産党 | 1,678 | ||||||||
| 計(得票総数) | 43,666 | |||||||||
| ※ 最終確定の報告の際に、下記の表にあてはめてみて、確認し、直ちに報告すること。 | ||||||||||
| 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの政党等にも属さない票数 | 有効投票数 | |||||||
| A | B | C | D=A+B+C | |||||||
| 43,666 | 0 | 0 | 43,666 | |||||||
| 無効投票数 | 投票総数 | その他・持ち帰り等 | 投票者数 | |||||||
| E | F=D+E | G | H=F+G | |||||||
| 572 | 44,238 | 4 | 44,242 | |||||||
第51回衆議院議員総選挙(比例代表) 開票速報 (PDFファイル: 69.1KB)
令和8年2月8日執行 第27回最高裁判所裁判官国民審査 開票速報
令和8年2月8日22時30分確定
当日有権者数 78,907
投票者数 39,997
投票率 50.69%
| 届出番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 (罷免可) |
罷免を可としない投票数 (罷免不可) |
記載を無効と されたものの数 (記載無効) |
計 | ||||||
| 1 | 高須 順一 | 9,713 | 28,194 | 0 | 37,907 | ||||||
| 2 | 沖野 眞已 | 9,043 | 28,864 | 0 | 37,907 | ||||||
| ※ 開票結果集計の終了後、直ちにに報告すること。 | |||||||||||
| ※ 無効投票率は、小数点以下第3位を四捨五入すること。 | |||||||||||
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り・その他 | ||||||
| A+D | A=B+C | B | C | C/A×100 | D | ||||||
| 39,997 | 39,988 | 37,907 | 2,081 | 5.20% | 9 | ||||||
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168





















更新日:2026年02月09日