投票速報(令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙)
選挙情報・投票速報ページ
投票時刻
午前7時から午後8時まで
投票所
各投票報告時刻一覧
|
第51回衆議院議員総選挙 |
第51回衆議院議員総選挙 |
第27回最高裁判所裁判官国民審査 |
|---|---|---|
|
比例代表の投票速報については、最終結果の確定後公開します。 |
国民審査の投票速報については、最終結果の確定後公開します。 |
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
ご案内
「投票者総数」について
- 19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。
- 期日前投票、不在者投票および在外投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)投票速報
令和8年2月8日 20時59分確定
| 国内 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票所 | 2,513 | 2,719 | 5,232 | 1,494 | 1,566 | 3,060 | 59.45 | 57.59 | 58.49 |
| 第2投票所 | 1,024 | 1,104 | 2,128 | 563 | 617 | 1,180 | 54.98 | 55.89 | 55.45 |
| 第3投票所 | 1,724 | 1,896 | 3,620 | 995 | 1,069 | 2,064 | 57.71 | 56.38 | 57.02 |
| 第4投票所 | 1,689 | 1,934 | 3,623 | 983 | 1,125 | 2,108 | 58.20 | 58.17 | 58.18 |
| 第5投票所 | 1,515 | 1,756 | 3,271 | 826 | 892 | 1,718 | 54.52 | 50.80 | 52.52 |
| 第6投票所 | 2,814 | 3,159 | 5,973 | 1,578 | 1,777 | 3,355 | 56.08 | 56.25 | 56.17 |
| 第7投票所 | 3,707 | 4,199 | 7,906 | 2,220 | 2,548 | 4,768 | 59.89 | 60.68 | 60.31 |
| 第8投票所 | 1,420 | 1,571 | 2,991 | 817 | 884 | 1,701 | 57.54 | 56.27 | 56.87 |
| 第9投票所 | 1,343 | 1,624 | 2,967 | 719 | 877 | 1,596 | 53.54 | 54.00 | 53.79 |
| 第10投票所 | 2,024 | 2,220 | 4,244 | 1,183 | 1,269 | 2,452 | 58.45 | 57.16 | 57.78 |
| 第11投票所 | 3,672 | 3,961 | 7,633 | 1,947 | 2,169 | 4,116 | 53.02 | 54.76 | 53.92 |
| 第12投票所 | 3,465 | 3,537 | 7,002 | 1,854 | 1,969 | 3,823 | 53.51 | 55.67 | 54.60 |
| 第13投票所 | 3,970 | 3,963 | 7,933 | 2,215 | 2,317 | 4,532 | 55.79 | 58.47 | 57.13 |
| 第14投票所 | 2,508 | 2,512 | 5,020 | 1,327 | 1,358 | 2,685 | 52.91 | 54.06 | 53.49 |
| 第15投票所 | 2,300 | 2,631 | 4,931 | 1,255 | 1,437 | 2,692 | 54.57 | 54.62 | 54.59 |
| 第16投票所 | 2,002 | 2,302 | 4,304 | 1,140 | 1,254 | 2,394 | 56.94 | 54.47 | 55.62 |
| 計 | 37,690 | 41,088 | 78,778 | 21,116 | 23,128 | 44,244 | 56.03 | 56.29 | 56.16 |
| 在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 45 | 84 | 129 | 4 | 9 | 13 | 8.89 | 10.71 | 10.08 | |
| 国内+在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 37,735 | 41,172 | 78,907 | 21,120 | 23,137 | 44,257 | 55.97 | 56.20 | 56.09 | |
第51回衆議院議員総選挙(小選挙区) 投票速報 (PDFファイル: 38.2KB)
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(比例代表)投票速報
令和8年2月8日 20時59分確定
| 国内 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票所 | 2,513 | 2,719 | 5,232 | 1,493 | 1,565 | 3,058 | 59.41 | 57.56 | 58.45 |
| 第2投票所 | 1,024 | 1,104 | 2,128 | 563 | 617 | 1,180 | 54.98 | 55.89 | 55.45 |
| 第3投票所 | 1,724 | 1,896 | 3,620 | 995 | 1,069 | 2,064 | 57.71 | 56.38 | 57.02 |
| 第4投票所 | 1,689 | 1,934 | 3,623 | 982 | 1,125 | 2,107 | 58.14 | 58.17 | 58.16 |
| 第5投票所 | 1,515 | 1,756 | 3,271 | 826 | 892 | 1,718 | 54.52 | 50.80 | 52.52 |
| 第6投票所 | 2,814 | 3,159 | 5,973 | 1,578 | 1,776 | 3,354 | 56.08 | 56.22 | 56.15 |
| 第7投票所 | 3,707 | 4,199 | 7,906 | 2,220 | 2,547 | 4,767 | 59.89 | 60.66 | 60.30 |
| 第8投票所 | 1,420 | 1,571 | 2,991 | 817 | 884 | 1,701 | 57.54 | 56.27 | 56.87 |
| 第9投票所 | 1,343 | 1,624 | 2,967 | 719 | 877 | 1,596 | 53.54 | 54.00 | 53.79 |
| 第10投票所 | 2,024 | 2,220 | 4,244 | 1,181 | 1,269 | 2,450 | 58.35 | 57.16 | 57.73 |
| 第11投票所 | 3,672 | 3,961 | 7,633 | 1,947 | 2,168 | 4,115 | 53.02 | 54.73 | 53.91 |
| 第12投票所 | 3,465 | 3,537 | 7,002 | 1,854 | 1,967 | 3,821 | 53.51 | 55.61 | 54.57 |
| 第13投票所 | 3,970 | 3,963 | 7,933 | 2,212 | 2,316 | 4,528 | 55.72 | 58.44 | 57.08 |
| 第14投票所 | 2,508 | 2,512 | 5,020 | 1,327 | 1,358 | 2,685 | 52.91 | 54.06 | 53.49 |
| 第15投票所 | 2,300 | 2,631 | 4,931 | 1,254 | 1,437 | 2,691 | 54.52 | 54.62 | 54.57 |
| 第16投票所 | 2,002 | 2,302 | 4,304 | 1,140 | 1,254 | 2,394 | 56.94 | 54.47 | 55.62 |
| 計 | 37,690 | 41,088 | 78,778 | 21,108 | 23,121 | 44,229 | 56.00 | 56.27 | 56.14 |
| 在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 45 | 84 | 129 | 4 | 9 | 13 | 8.89 | 10.71 | 10.08 | |
| 国内+在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 37,735 | 41,172 | 78,907 | 21,112 | 23,130 | 44,242 | 55.95 | 56.18 | 56.07 | |
第51回衆議院議員総選挙(比例代表) 投票速報 (PDFファイル: 39.1KB)
令和8年2月8日執行 第27回最高裁判所裁判官国民審査 投票速報
令和8年2月8日 20時59分確定
| 国内 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票所 | 2,513 | 2,719 | 5,232 | 1,287 | 1,357 | 2,644 | 51.21 | 49.91 | 50.54 |
| 第2投票所 | 1,024 | 1,104 | 2,128 | 481 | 524 | 1,005 | 46.97 | 47.46 | 47.23 |
| 第3投票所 | 1,724 | 1,896 | 3,620 | 894 | 966 | 1,860 | 51.86 | 50.95 | 51.38 |
| 第4投票所 | 1,689 | 1,934 | 3,623 | 885 | 992 | 1,877 | 52.40 | 51.29 | 51.81 |
| 第5投票所 | 1,515 | 1,756 | 3,271 | 751 | 801 | 1,552 | 49.57 | 45.62 | 47.45 |
| 第6投票所 | 2,814 | 3,159 | 5,973 | 1,404 | 1,621 | 3,025 | 49.89 | 51.31 | 50.64 |
| 第7投票所 | 3,707 | 4,199 | 7,906 | 2,081 | 2,373 | 4,454 | 56.14 | 56.51 | 56.34 |
| 第8投票所 | 1,420 | 1,571 | 2,991 | 757 | 818 | 1,575 | 53.31 | 52.07 | 52.66 |
| 第9投票所 | 1,343 | 1,624 | 2,967 | 670 | 792 | 1,462 | 49.89 | 48.77 | 49.28 |
| 第10投票所 | 2,024 | 2,220 | 4,244 | 1,131 | 1,200 | 2,331 | 55.88 | 54.05 | 54.92 |
| 第11投票所 | 3,672 | 3,961 | 7,633 | 1,770 | 1,977 | 3,747 | 48.20 | 49.91 | 49.09 |
| 第12投票所 | 3,465 | 3,537 | 7,002 | 1,638 | 1,746 | 3,384 | 47.27 | 49.36 | 48.33 |
| 第13投票所 | 3,970 | 3,963 | 7,933 | 1,981 | 2,090 | 4,071 | 49.90 | 52.74 | 51.32 |
| 第14投票所 | 2,508 | 2,512 | 5,020 | 1,186 | 1,222 | 2,408 | 47.29 | 48.65 | 47.97 |
| 第15投票所 | 2,300 | 2,631 | 4,931 | 1,160 | 1,356 | 2,516 | 50.43 | 51.54 | 51.02 |
| 第16投票所 | 2,002 | 2,302 | 4,304 | 980 | 1,097 | 2,077 | 48.95 | 47.65 | 48.26 |
| 計 | 37,690 | 41,088 | 78,778 | 19,056 | 20,932 | 39,988 | 50.56 | 50.94 | 50.76 |
| 在外 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 45 | 84 | 129 | 2 | 7 | 9 | 4.44 | 8.33 | 6.98 | |
| 国内+在外 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 37,735 | 41,172 | 78,907 | 19,058 | 20,939 | 39,997 | 50.50 | 50.86 | 50.69 | |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168





















更新日:2026年02月08日