投票速報(令和8年9月13日執行 沖縄県知事選挙及び宜野湾市議会議員一般選挙)
選挙情報・投票速報ページ
投票時刻
午前7時から午後8時まで
投票所
各投票報告時刻一覧
|
沖縄県知事選挙 |
宜野湾市議会議員一般選挙 投票速報 |
|---|---|
| •10時 •11時 •14時 •16時 •18時 •19時30分 •確定 |
•10時 •11時 •14時 •16時 •18時 •19時30分 •確定 |
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
令和8年9月13日執行 沖縄県知事選挙 投票速報
令和8年9月13日 21時 04分 確定
| 国内 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票所 | 2,496 | 2,709 | 5,205 | 1,699 | 1,896 | 3,595 | 68.07 | 69.99 | 69.07 |
| 第2投票所 | 989 | 1,088 | 2,077 | 644 | 743 | 1,387 | 65.12 | 68.29 | 66.78 |
| 第3投票所 | 1,706 | 1,854 | 3,560 | 1,101 | 1,263 | 2,364 | 64.54 | 68.12 | 66.40 |
| 第4投票所 | 1,670 | 1,925 | 3,595 | 1,106 | 1,312 | 2,418 | 66.23 | 68.16 | 67.26 |
| 第5投票所 | 1,443 | 1,715 | 3,158 | 926 | 1,086 | 2,012 | 64.17 | 63.32 | 63.71 |
| 第6投票所 | 2,785 | 3,124 | 5,909 | 1,768 | 2,049 | 3,817 | 63.48 | 65.59 | 64.60 |
| 第7投票所 | 3,667 | 4,150 | 7,817 | 2,471 | 2,840 | 5,311 | 67.38 | 68.43 | 67.94 |
| 第8投票所 | 1,411 | 1,531 | 2,942 | 947 | 1,014 | 1,961 | 67.12 | 66.23 | 66.66 |
| 第9投票所 | 1,325 | 1,590 | 2,915 | 802 | 1,016 | 1,818 | 60.53 | 63.90 | 62.37 |
| 第10投票所 | 2,017 | 2,208 | 4,225 | 1,325 | 1,468 | 2,793 | 65.69 | 66.49 | 66.11 |
| 第11投票所 | 3,640 | 3,982 | 7,622 | 2,284 | 2,557 | 4,841 | 62.75 | 64.21 | 63.51 |
| 第12投票所 | 3,424 | 3,444 | 6,868 | 2,110 | 2,209 | 4,319 | 61.62 | 64.14 | 62.89 |
| 第13投票所 | 3,925 | 3,926 | 7,851 | 2,431 | 2,582 | 5,013 | 61.94 | 65.77 | 63.85 |
| 第14投票所 | 2,476 | 2,483 | 4,959 | 1,496 | 1,580 | 3,076 | 60.42 | 63.63 | 62.03 |
| 第15投票所 | 2,258 | 2,606 | 4,864 | 1,423 | 1,683 | 3,106 | 63.02 | 64.58 | 63.86 |
| 第16投票所 | 1,976 | 2,276 | 4,252 | 1,326 | 1,417 | 2,743 | 67.11 | 62.26 | 64.51 |
| 計 | 37,208 | 40,611 | 77,819 | 23,859 | 26,715 | 50,574 | 64.12 | 65.78 | 64.99 |
投票速報のダウンロードはこちらです。
・ご案内
「投票者総数」の内容について
•19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。
•期日前投票および、不在者投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。
令和8年9月13日執行 宜野湾市議会議員一般選挙 投票速報
令和8年9月13日 21時 04分 確定
| 国内 | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1投票所 | 2,494 | 2,706 | 5,200 | 1,629 | 1,824 | 3,453 | 65.32 | 67.41 | 66.40 |
| 第2投票所 | 989 | 1,088 | 2,077 | 627 | 736 | 1,363 | 63.40 | 67.65 | 65.62 |
| 第3投票所 | 1,706 | 1,852 | 3,558 | 1,077 | 1,232 | 2,309 | 63.13 | 66.52 | 64.90 |
| 第4投票所 | 1,668 | 1,924 | 3,592 | 1,077 | 1,282 | 2,359 | 64.57 | 66.63 | 65.67 |
| 第5投票所 | 1,441 | 1,713 | 3,154 | 899 | 1,064 | 1,963 | 62.39 | 62.11 | 62.24 |
| 第6投票所 | 2,784 | 3,122 | 5,906 | 1,728 | 2,016 | 3,744 | 62.07 | 64.57 | 63.39 |
| 第7投票所 | 3,664 | 4,145 | 7,809 | 2,431 | 2,812 | 5,243 | 66.35 | 67.84 | 67.14 |
| 第8投票所 | 1,406 | 1,527 | 2,933 | 920 | 996 | 1,916 | 65.43 | 65.23 | 65.33 |
| 第9投票所 | 1,325 | 1,590 | 2,915 | 779 | 995 | 1,774 | 58.79 | 62.58 | 60.86 |
| 第10投票所 | 2,014 | 2,207 | 4,221 | 1,292 | 1,444 | 2,736 | 64.15 | 65.43 | 64.82 |
| 第11投票所 | 3,637 | 3,977 | 7,614 | 2,232 | 2,511 | 4,743 | 61.37 | 63.14 | 62.29 |
| 第12投票所 | 3,420 | 3,437 | 6,857 | 2,004 | 2,137 | 4,141 | 58.60 | 62.18 | 60.39 |
| 第13投票所 | 3,922 | 3,922 | 7,844 | 2,322 | 2,509 | 4,831 | 59.20 | 63.97 | 61.59 |
| 第14投票所 | 2,469 | 2,480 | 4,949 | 1,436 | 1,551 | 2,987 | 58.16 | 62.54 | 60.36 |
| 第15投票所 | 2,257 | 2,604 | 4,861 | 1,368 | 1,634 | 3,002 | 60.61 | 62.75 | 61.76 |
| 第16投票所 | 1,973 | 2,276 | 4,249 | 1,267 | 1,365 | 2,632 | 64.22 | 59.97 | 61.94 |
| 計 | 37,169 | 40,570 | 77,739 | 23,088 | 26,108 | 49,196 | 62.12 | 64.35 | 63.28 |
投票速報のダウンロードはこちらです。
・ご案内
「投票者総数」の内容について
•19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。
•期日前投票および、不在者投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
連絡先
- 098-893-4411 (代表)
- 098-893-1241 (ファックス)
窓口
選挙管理委員会事務局:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)





















更新日:2026年09月13日