開票速報(令和8年9月13日執行沖縄県知事選挙及び宜野湾市議会議員一般選挙)
選挙情報・開票速報ページ
開票時刻
午後9時から
開票場所
宜野湾市立体育館(宜野湾市真志喜4-2-1)
各開票報告時刻一覧
|
沖縄県知事選挙 開票速報 |
宜野湾市議会議員一般選挙 開票速報 |
|---|---|
以降、確定までの 30分毎の報告です。 |
以降、確定までの 30分毎の報告です。 |
各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。
令和8年9月13日執行 沖縄県知事選挙 開票速報
令和8年9月13日 23時15分確定
当日有権者数 77,819
投票者総数 50,574
投票率 64.99%
| 番号 | 氏名(届出順) | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 最終 |
| 1 | 古謝 げんた | 0 | 10,100 | 24,500 | 31,500 | 31,585 |
| 2 | カネシマ シュン | 0 | 0 | 300 | 300 | 379 |
| 3 | すえよし まさひろ | 0 | 0 | 100 | 100 | 172 |
| 4 | 玉城 デニー | 0 | 6,800 | 14,700 | 17,500 | 17,592 |
| 5 | ヒガ タカシ | 0 | 0 | 300 | 300 | 310 |
| 6 | 屋良 朝助 | 0 | 0 | 100 | 100 | 145 |
| 開票率 | 0.00 | 33.42 | 79.09 | 98.47 | 100.00 | |
開票速報のダウンロードはこちらです。
令和8年9月13日執行 宜野湾市議会議員一般選挙 開票速報
令和8年9月13日 23時35分確定
当日有権者数 77,739
投票者総数 49,196
投票率 63.28%
| 順位 | 届出 番号 |
氏 名 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 最終 |
| 1 | 22 | おど くみ | 0 | 0 | 2,000 | 2,600 | 2,651 | 2,651.000 |
| 2 | 34 | 桃原 イサオ | 0 | 0 | 1,500 | 2,200 | 2,216 | 2,225.962 |
| 3 | 5 | 又吉 りょう | 0 | 0 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 2,200.000 |
| 4 | 7 | まつだ 朝仁 | 0 | 0 | 1,300 | 1,900 | 1,982 | 1,982.000 |
| 5 | 9 | 伊波 カズオ | 0 | 0 | 1,300 | 1,900 | 1,946 | 1,946.000 |
| 6 | 31 | 宮城 かつ | 0 | 0 | 1,200 | 1,800 | 1,886 | 1,898.815 |
| 7 | 4 | 石川 ケイ | 0 | 0 | 1,300 | 1,800 | 1,849 | 1,849.000 |
| 8 | 12 | ヘンザ 武志 | 0 | 0 | 1,200 | 1,800 | 1,826 | 1,826.000 |
| 9 | 11 | 伊佐 フミタカ | 0 | 0 | 1,200 | 1,600 | 1,700 | 1,713.068 |
| 10 | 29 | 座間味 かずか | 0 | 0 | 1,100 | 1,600 | 1,694 | 1,694.000 |
| 11 | 14 | うえざと 広幸 | 0 | 0 | 1,000 | 1,600 | 1,632 | 1,632.000 |
| 12 | 16 | 浜川 ヒデオ | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,536 | 1,576.701 |
| 13 | 18 | 下地 たかし | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,514 | 1,514.000 |
| 14 | 10 | 宮城 マサル | 0 | 0 | 900 | 1,500 | 1,500 | 1,510.192 |
| 15 | 19 | プリティ宮城 ちえ | 0 | 0 | 1,000 | 1,400 | 1,499 | 1,509.185 |
| 16 | 30 | 當山 こずえ | 0 | 0 | 900 | 1,400 | 1,459 | 1,459.000 |
| 17 | 23 | ミヤギ セイジ | 0 | 0 | 900 | 1,400 | 1,443 | 1,452.805 |
| 18 | 33 | 伊佐 てつお | 0 | 0 | 1,000 | 1,400 | 1,422 | 1,432.931 |
| 19 | 6 | 桃原 アキラ | 0 | 0 | 800 | 1,300 | 1,343 | 1,387.279 |
| 20 | 21 | ウエチ 安之 | 0 | 0 | 800 | 1,300 | 1,365 | 1,365.000 |
| 21 | 25 | タナハラ 明 | 0 | 0 | 800 | 1,300 | 1,326 | 1,363.757 |
| 22 | 8 | ミネイ 拓磨 | 0 | 0 | 900 | 1,200 | 1,350 | 1,350.000 |
| 23 | 32 | 知名 ヤスジ | 0 | 0 | 800 | 1,300 | 1,303 | 1,303.000 |
| 24 | 15 | 富村 ひろし | 0 | 0 | 900 | 1,200 | 1,282 | 1,282.000 |
| 25 | 28 | さとう ケンタロウ | 0 | 0 | 900 | 1,200 | 1,269 | 1,269.000 |
| 26 | 26 | 知念 ひであき | 0 | 0 | 800 | 1,100 | 1,193 | 1,193.000 |
| 27 | 3 | あさと 勇作 | 0 | 0 | 700 | 1,000 | 1,061 | 1,061.000 |
| 28 | 13 | 山シロ 康弘 | 0 | 0 | 600 | 1,000 | 1,015 | 1,015.000 |
| 29 | 2 | 金城 まさつぐ | 0 | 0 | 600 | 800 | 887 | 887.000 |
| 30 | 20 | 與儀 ミナコ | 0 | 0 | 400 | 500 | 559 | 559.000 |
| 31 | 1 | 古波藏 ひでと | 0 | 0 | 300 | 400 | 471 | 471.000 |
| 32 | 24 | たがわ まさひろ | 0 | 0 | 100 | 200 | 255 | 255.000 |
| 33 | 17 | しんじょう もとゆき | 0 | 0 | 0 | 100 | 111 | 111.000 |
| 34 | 27 | カネムラ ヒデオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50.298 |
| 開票率 | 0.00 | 0.00 | 62.61 | 91.47 | 95.12 | 100.00 | ||
| A 有効投票数 | 0 | 0 | 27,500 | 40,100 | 41,853 | 46,994.993 | ||
| B 無効投票数 | 2,200.000 | |||||||
| C 持ち帰り、その他 | 1.007 | |||||||
| D 合 計 | 49,196.000 | |||||||
開票速報のダウンロードはこちらです。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
連絡先
- 098-893-4411 (代表)
- 098-893-1241 (ファックス)
窓口
選挙管理委員会事務局:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)





















更新日:2026年09月14日