投票速報(令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙)

更新日:2021年10月31日

選挙情報・投票速報ページ

投票時刻

午前7時から午後8時まで

投票所

各投票報告時刻一覧

投票速報

第49回衆議院議員総選挙
(小選挙区)投票速報

第49回衆議院議員総選挙
(比例代表)投票速報

第25回最高裁判所裁判官国民審査
投票速報

  • 10時
  • 11時
  • 14時
  • 16時
  • 18時
  • 19時30分
  • 確定

比例代表の投票速報については、最終結果の確定後公開します。

国民審査の投票速報については、最終結果の確定後公開します。

 各報告時刻の約15分後に、以下へ掲載します。

ご案内

「投票者総数」について

  • 19時30分現在の情報までは、当日投票者数のみを掲載します。
  • 期日前投票、不在者投票および在外投票者数を含めた合計は、最終結果の確定時に掲載します。

令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)投票速報

令和3年10月31日21時05分更新

第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)投票速報(21時05分確定)
国内 当日有権者数 投票者総数 投票率
第1投票所 2,569 2,734 5,303 1,480 1,560 3,040 57.61 57.06 57.33
第2投票所 1,147 1,213 2,360 584 639 1,223 50.92 52.68 51.82
第3投票所 1,794 2,001 3,795 975 1,119 2,094 54.35 55.92 55.18
第4投票所 1,697 1,960 3,657 917 1,090 2,007 54.04 55.61 54.88
第5投票所 1,499 1,729 3,228 782 841 1,623 52.17 48.64 50.28
第6投票所 2,736 3,078 5,814 1,455 1,585 3,040 53.18 51.49 52.29
第7投票所 3,557 4,068 7,625 2,004 2,261 4,265 56.34 55.58 55.93
第8投票所 1,445 1,629 3,074 791 906 1,697 54.74 55.62 55.20
第9投票所 1,367 1,619 2,986 677 794 1,471 49.52 49.04 49.26
第10投票所 2,025 2,192 4,217 1,170 1,292 2,462 57.78 58.94 58.38
第11投票所 3,565 3,890 7,455 1,798 2,026 3,824 50.43 52.08 51.29
第12投票所 3,426 3,436 6,862 1,645 1,770 3,415 48.02 51.51 49.77
第13投票所 3,878 3,832 7,710 2,108 2,189 4,297 54.36 57.12 55.73
第14投票所 2,463 2,522 4,985 1,253 1,332 2,585 50.87 52.82 51.86
第15投票所 2,350 2,643 4,993 1,239 1,451 2,690 52.72 54.90 53.88
第16投票所 2,034 2,287 4,321 1,068 1,210 2,278 52.51 52.91 52.72
37,552 40,833 78,385 19,946 22,065 42,011 53.12 54.04 53.60
在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
45 78 123 2 4 6 4.44 5.13 4.88
国内+在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
37,597 40,911 78,508 19,948 22,069 42,017 53.06 53.94 53.52

令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙(比例代表)投票速報

令和3年10月31日21時05分更新

第49回衆議院議員総選挙(比例代表)投票速報(21時05分確定)
国内 当日有権者数 投票者総数 投票率
第1投票所 2,569 2,734 5,303 1,479 1,560 3,039 57.57 57.06 57.31
第2投票所 1,147 1,213 2,360 584 638 1,222 50.92 52.60 51.78
第3投票所 1,794 2,001 3,795 975 1,119 2,094 54.35 55.92 55.18
第4投票所 1,697 1,960 3,657 910 1,088 1,998 53.62 55.51 54.63
第5投票所 1,499 1,729 3,228 781 838 1,619 52.10 48.47 50.15
第6投票所 2,736 3,078 5,814 1,454 1,585 3,039 53.14 51.49 52.27
第7投票所 3,557 4,068 7,625 2,004 2,260 4,264 56.34 55.56 55.92
第8投票所 1,445 1,629 3,074 791 906 1,697 54.74 55.62 55.20
第9投票所 1,367 1,619 2,986 677 792 1,469 49.52 48.92 49.20
第10投票所 2,025 2,192 4,217 1,167 1,292 2,459 57.63 58.94 58.31
第11投票所 3,565 3,890 7,455 1,796 2,025 3,821 50.38 52.06 51.25
第12投票所 3,426 3,436 6,862 1,644 1,766 3,410 47.99 51.40 49.69
第13投票所 3,878 3,832 7,710 2,107 2,189 4,296 54.33 57.12 55.72
第14投票所 2,463 2,522 4,985 1,251 1,332 2,583 50.79 52.82 51.82
第15投票所 2,350 2,643 4,993 1,237 1,446 2,683 52.64 54.71 53.74
第16投票所 2,034 2,287 4,321 1,068 1,209 2,277 52.51 52.86 52.70
37,552 40,833 78,385 19,925 22,045 41,970 53.06 53.99 53.54
在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
45 78 123 2 4 6 4.44 5.13 4.88
国内+在外 当日有権者数 投票者総数 投票率
37,597 40,911 78,508 19,927 22,049 41,976 53.00 53.90 53.47

令和3年10月31日執行 第25回最高裁判所裁判官国民審査 投票速報

令和3年10月31日21時05分更新

第25回最高裁判所裁判官国民審査投票速報(21時05分確定)
国内 当日有権者数 投票者総数 投票率
第1投票所 2,569 2,734 5,303 1,343 1,374 2,717 52.28 50.26 51.24
第2投票所 1,147 1,213 2,360 478 515 993 41.67 42.46 42.08
第3投票所 1,794 2,001 3,795 876 984 1,860 48.83 49.18 49.01
第4投票所 1,697 1,960 3,657 794 970 1,764 46.79 49.49 48.24
第5投票所 1,499 1,729 3,228 703 744 1,447 46.90 43.03 44.83
第6投票所 2,736 3,078 5,814 1,399 1,524 2,923 51.13 49.51 50.28
第7投票所 3,557 4,068 7,625 1,847 2,070 3,917 51.93 50.88 51.37
第8投票所 1,445 1,629 3,074 701 767 1,468 48.51 47.08 47.76
第9投票所 1,367 1,619 2,986 605 661 1,266 44.26 40.83 42.40
第10投票所 2,025 2,192 4,217 1,119 1,236 2,355 55.26 56.39 55.85
第11投票所 3,565 3,890 7,455 1,638 1,826 3,464 45.95 46.94 46.47
第12投票所 3,426 3,436 6,862 1,498 1,585 3,083 43.72 46.13 44.93
第13投票所 3,878 3,832 7,710 1,960 2,016 3,976 50.54 52.61 51.57
第14投票所 2,463 2,522 4,985 1,129 1,170 2,299 45.84 46.39 46.12
第15投票所 2,350 2,643 4,993 1,125 1,299 2,424 47.87 49.15 48.55
第16投票所 2,034 2,287 4,321 981 1,079 2,060 48.23 47.18 47.67
37,552 40,833 78,385 18,196 19,820 38,016 48.46 48.54 48.50

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168