特定建設作業届出書(騒音・振動)(新)
宜野湾市内の指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届出してください。ただし、災害その他非常の事態の発生ににより特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
- 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
- 騒音・振動の防止の方法
- その他環境省令で定める事項(特定建設作業工程表・付近の見取り図など)
| NO | 種類 | 備考 | 
|---|---|---|
| 1 | くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業 | くい打機(もんけんを除く)・くい抜機(圧入式くい打くい抜機械を除く)ともにアースオーガーを併用する作業を除く。 | 
| 2 | びょう打機を使用する作業 | 
 | 
| 3 | 削岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 | 
| 4 | 空気圧縮機を使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。(削岩機の動力として使用する作業は除く。) | 
| 5 | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)・アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)ともにモルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 | 
| 6 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度の超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 | 
| 7 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度の超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 | 
| 8 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度の超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。 | 
| 規制種別 | 地域の区別 | 規制基準 | 
|---|---|---|
| 基準値 | 1、 2 | 85デシベル | 
| 作業時刻 | 1 | 午後7時~午前7時の時間内でないこと | 
| 作業時刻 | 2 | 午後10時~午前6時の時間内でないこと | 
| (注釈)1日あたりの作業時間 | 1 | 1日あたり10時間を超えないこと。 | 
| (注釈)1日あたりの作業時間 | 2 | 1日あたり14時間を超えないこと。 | 
| 作業期間 | 1、 2 | 連続6日を越えないこと | 
| 作業日 | 1、 2 | 日曜日その他の休日でないこと | 
- 基準値は特定建設作業の場所の敷地の境界線での値
- 基準値を超えている場合、騒音の防止の方法のみならず、1日の作業時間を(注釈)欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告または命令できる。
- 地域区分(沖縄県告示第95号、最終改正:平成18年3月28日告示第247号)
 1は第1種、第2種、第3種区域及び第4種区域のうち学校等の敷地の周辺概ね80メートルの区域内で2は1以外の地域をいう。
| NO | 種類 | 備考 | 
|---|---|---|
| 1 | くい打機・くい抜機・くい打くい抜機 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)・くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。) | 
| 2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | 
 | 
| 3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 | 
| 4 | ブレーカーを使用する作業 | ブレーカー(手持式のものを除く。)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 | 
| 規制種別 | 地域の区別 | 規制基準 | 
|---|---|---|
| 基準値 | 1 、2 | 75デシベル | 
| 作業時刻 | 1 | 午後7時~午前7時の時間内でないこと | 
| 作業時刻 | 2 | 午後10時~午前6時の時間内でないこと | 
| 1日あたりの作業時間 | 1 | 1日あたり10時間を超えないこと。 | 
| 1日あたりの作業時間 | 2 | 1日あたり14時間を超えないこと。 | 
| 作業期間 | 1 、2 | 連続6日を越えないこと | 
| 作業日 | 1 、2 | 日曜日その他の休日でないこと | 
- 測定場所は、特定建設作業の場所の敷地境界線とする。
- 第1号区域及び第2号区域は下の「宜野湾市地域指定図(振動)」を参照。
騒音
特定建設作業実施届出書 騒音 (PDFファイル: 9.3KB)
特定建設作業実施届出書 騒音 (Wordファイル: 43.0KB)
宜野湾市地域指定図(騒音) (PDFファイル: 2.4MB)
振動
特定建設作業実施届出書 振動 (PDFファイル: 8.9KB)
特定建設作業実施届出書 振動 (Wordファイル: 37.0KB)
宜野湾市地域指定図(振動) (PDFファイル: 2.4MB)
リンク
お問い合わせ
市民経済部 環境対策課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 環境指導係 (内線 2613/2612/2611)
窓口
環境対策課:新館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)









 
            
           
             
                  











更新日:2021年07月30日